À¯±â³óµå¸µÅ©





Á¦Ç°¸í | À¯±â³ó¶óÀ̽º&Äû³ë¾Æµå¸µÅ© 1L + À¯±â³ó¾Æ¸óµåµå¸µÅ© 1L |
---|---|
½ÄǰÀÇ À¯Çü | È¥ÇÕÀ½·á |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | (ÁÖ)À£ÆÊ / ÃæÃ»ºÏµµ À½¼º±º ±Ý¿ÕÀ¾ ±ÝÀÏ·Î 546¹ø±æ 87 |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | »ó´Ü¶Ç´Â ÇÏ´Ü Ç¥±âÀÏ ±îÁö |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1000ml |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¹° 95.2%, À¯±â³ó¾Æ¸óµå 2.3%, À¯±â³ó »çÅÁ¼ö¼ö ½Ã·´ 2.3%, ź»êÄ®½·(»êµµÁ¶Á¤Á¦) 0.3%, À¯±â³óÇØ¹Ù¶ó±â ·¹½Ãƾ(À¯ÈÁ¦) 0.2% ¹Ù´Ù¼Ò±Ý 0.1%, Ä«¶ó±â³(ÁõÁ¡Á¦) 0.2%, Á©¶õ°Ë(ÁõÁ¡Á¦) 0.1%/Á¤Á¦¼ö 81.9%, À¯±â³ó½Ò 14%, À¯±â³óÄû³ë¾Æ 3%, ½Ò¿ÀÀÏ 1%, Á¤Á¦¿° 0.1% |
¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·®´ç ÇÔ·®(100ml´ç) : ¿·® 23kcal, ³ªÆ®·ý 120mg(6%), ź¼öȹ° 2.4g(1%), ´ç·ù 2.4g(2%), Áö¹æ 1.2g(2%), Æ÷ÈÁö¹æ 0.1g(1%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 0.5g(1%) ( )¾ÈÀÇ ¼öÄ¡´Â 1ÀÏ ¿µ¾ç¼Ò ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²ÀÓ/1ȸ Á¦°ø·®´ç ÇÔ·®(100ml´ç) : ¿·® 60kcal, ³ªÆ®·ý 100mg(5%), ź¼öȹ° 12g(4%), ´ç·ù 8g(8%), Áö¹æ 1g(2%), Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 1g¹Ì¸¸(1%) ( )¾ÈÀÇ ¼öÄ¡´Â 1ÀÏ ¿µ¾ç¼Ò ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²ÀÓ |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | º» Á¦Ç°Àº ħÀü¹°ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸³ª °ú½Ç °íÀ¯ÀÇ ¼ººÐÀ̹ǷΠ¾È½ÉÇϰí Èçµé¾î µå½Ê½Ã¿À. Á¦Ç°ÀÌ ÆØÃ¢µÇ¾ú°Å³ª ´©¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿´À» °æ¿ì º¯Áú °¡´É¼ºÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î À½¿ëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. Á¦Ç° °³ºÀÀ̳ª ¼·Ãë½Ã Æ÷ÀåÀç¿¡ ÀÇÇØ »óó¸¦ ÀÔÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. |
¼öÀԽŰí ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-707-2547 |
![]() | ||||
|
RELATED ITEM
ÀÌ »óǰ°ú ÇÔ²² ÇÏ½Ã¸é ´õ¿í ÁÁÀº »óǰÀ» ÁغñÇØ ³õ¾Ò½À´Ï´Ù.ÀϹÝÈı⠵î·Ï½Ã 250¿ø, Æ÷ÅäÈı⠵î·Ï½Ã 500¿øÀÇ Àû¸³±ÝÀ» µå¸³´Ï´Ù.
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇϽŠ°í°´Áß µÎ´Þ¿¡ Çѹø º£½ºÆ® Èıâ 3ºÐÀ» »Ì¾Æ ÀÚ¿¬¿ø Á¦Ç° ÁõÁ¤Çص帳´Ï´Ù. (´Ü, Á¦Ç° ·£´ý ÁõÁ¤)
*´Ü, õ¿øÀÇÇູÁ¦Ç°Àº ¸®ºäÀû¸³±Ý Áö±Þ¿¡¼ Á¦¿Ü
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ¾öÁø*
- µî·ÏÀÏ : 2020-11-01
- Á¶È¸¼ö : 18
µÎ °¡Áö ¸ðµÎ ³Ê¹« °Ç°ÇÑ ¸ÀÀÌ¿¡¿ä... ½Ò&Äû³ë¾Æ´Â µµÀúÈ÷ ¸ø ¸Ô°Ú¾î¼ ¾ö¸¶ µå·È´Âµ¥ ¾ö¸¶µµ ¸À ¾ø´ë¿ä...
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ¿À¹Î*
- µî·ÏÀÏ : 2020-10-15
- Á¶È¸¼ö : 24
À¯±â³ó µå¸µÅ© Á¦Ç°¿¡ °ü½ÉÀÌ ¸¹¾Æ¿ä.
¿ìÀ¯¸¦ Àß ¸¶½ÃÁö ¾Ê¾Æ¼ ¿ìÀ¯´ëü À½·á¸¦ Áñ°Ü ¸¶½Ã´Âµ¥ »õ·Î¿î Á¦Ç° ¾Ë°ÔµÇ¼ ÁÁ¾Æ¿ä.